Genel Özellikler
| Yükseklik (ayak/ara) | 961/907 mm |
| Anma Ölçüsü | 795 mm |
| Genişlik | 220 mm |
| Montaj Kalınlığı | 76.35 mm |
| Su Hacmi | 3,5 lt |
| Ağırlık | 15.44 kg ayaksız dilim 16.65 kg. ayaklı dilim ağırlığı |
| Isıtma Yüzeyi | ayaksız: 0,463 m² ayaklı:0,474 m² |
| Bağlantı ağzı | 1 1/4" |
Isıl Güç DT 50 (75°C - 65 °C gidiş-dönüş suyu sıcaklığı ve 20 °C oda sıcaklığı için)
| 4 dilim | 716 watt |
| 5 dilim | 895 watt |
| 6 dilim | 1074 watt |
| 7 dilim | 1253 watt |
| 8 dilim | 1432 watt |
| 9 dilim | 1611 watt |
| 10 dilim | 1790 watt |
| 11 dilim | 1969 watt |
| 12 dilim | 2148 watt |
| 13 dilim | 2327 watt |
| 14 dilim | 2506 watt |
| 15 dilim | 2685 watt |
| 16 dilim | 2864 watt |
| 17 dilim | 3043 watt |
| 18 dilim | 3222 watt |
| 19 dilim | 3401 watt |
| 20 dilim | 3580 watt |
| 4 dilim | 616 kcal/h |
| 5 dilim | 770 kcal/h |
| 6 dilim | 924 kcal/h |
| 7 dilim | 1078 kcal/h |
| 8 dilim | 1232 kcal/h |
| 9 dilim | 1386 kcal/h |
| 10 dilim | 1540 kcal/h |
| 11 dilim | 1694 kcal/h |
| 12 dilim | 1848 kcal/h |
| 13 dilim | 2002 kcal/h |
| 14 dilim | 2156 kcal/h |
| 15 dilim | 2310 kcal/h |
| 16 dilim | 2464 kcal/h |
| 17 dilim | 2618 kcal/h |
| 18 dilim | 2772 kcal/h |
| 19 dilim | 2926 kcal/h |
| 20 dilim | 3080 kcal/h |

